Dev:Patient Data Items: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (46 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Patient data types | ||
!Name EN | !Name EN | ||
!Name DE | !Name DE | ||
!Code | !Code | ||
!GID | !GID | ||
!Converted GID | !Converted GID | ||
!Comment | |||
|- | |- | ||
|Uncorrected distance visual acuity | |||
|Unkorrigierter Fernvisus | |||
|UDVA | |||
|0bb2304e-02c8-444f-8269-d31ba8b93cda | |||
|0x4E30B20BC8024F448269D31BA8B93CDA | |||
| | | | ||
|- | |||
|Corrected distance visual acuity | |||
|Korrigierter Fernvisus | |||
|CDVA | |||
|756cf29a-dbc0-445b-b9c6-2814bb929254 | |||
|0x9AF26C75C0DB5B44B9C62814BB929254 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Uncorrected near visual acuity | |||
|Unkorrigierter Nahvisus | |||
|UNVA | |||
|8454d31b-c8c9-4af4-aec0-8fa79eb1a644 | |||
|0x1BD35484C9C8F44AAEC08FA79EB1A644 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Corrected near visual acuity | |||
|Korrigierter Nahvisus | |||
|CNVA | |||
|a511cf4b-4ee0-4ed9-8c53-485fe308b563 | |||
|0x4BCF11A5E04ED94E8C53485FE308B563 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Distance corrected near visual acuity | |||
|Nahvisus bei korrigiertem Fernvisus | |||
|DCNVA | |||
|05cbb9ca-f200-4e2d-a12e-bc33f86f5ebb | |||
|0xCAB9CB0500F22D4EA12EBC33F86F5EBB | |||
| | | | ||
|- | |||
|Uncorrected intermediate visual acuity | |||
|Unkorrigierter Intermediärvisus | |||
|UIVA | |||
|b5dc8a51-13b7-42c4-a1d9-9b2eaadc5179 | |||
|0x518ADCB5B713C442A1D99B2EAADC5179 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Corrected intermediate visual acuity | |||
|Korrigierter Intermediärvisus | |||
|CIVA | |||
|be138382-1295-4a54-83d1-c584d20f81fb | |||
|0x828313BE9512544A83D1C584D20F81FB | |||
| | | | ||
|- | |||
|Distance corrected intermediate visual acuity | |||
|Intermediärvisus bei korrigiertem Fernvisus | |||
|DCIVA | |||
|f9560a23-1495-4f31-b7fd-c354866a30bc | |||
|0x230A56F99514314FB7FDC354866A30BC | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pinhole visual acuity | |||
|Lochblende Fernvisus | |||
|PVA | |||
|c979751e-4037-42a5-855c-a0ddb37d8624 | |||
|0x1E7579C93740A542855CA0DDB37D8624 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lenses corrected distance visual acuity | |||
|Kontaktlinsen-korrigierter Fernvisus | |||
|CLCDVA | |||
|0756e5da-7edf-474e-a65e-9a7bdc12adc2 | |||
|0xDAE55607DF7E4E47A65E9A7BDC12ADC2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Contrast visual acuity | |||
|Kontrast Fernvisus | |||
|CONTR | |||
|8ac09632-cd42-44d3-b922-53bb5dc52b94 | |||
|0x3296C08A42CDD344B92253BB5DC52B94 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Glare visual acuity | |||
|Blendung Fernvisus | |||
|GLARE | |||
|b4473d1c-8305-404c-96b0-b804a514eaa8 | |||
|0x1C3D47B405834C4096B0B804A514EAA8 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Sphere | |||
|Sphäre | |||
|Sph | |||
|677de15b-fc17-47e4-9c55-aff4a5844149 | |||
|0x5BE17D6717FCE4479C55AFF4A5844149 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Cylinder | |||
|Zylinder | |||
|Cyl | |||
|8738b329-bb70-4038-ae2e-ecaff6afb125 | |||
|0x29B3388770BB3840AE2EECAFF6AFB125 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Axis | |||
|Achse | |||
|A | |||
|27d2c622-4645-46f8-8330-f15f4fb42048 | |||
|0x22C6D2274546F8468330F15F4FB42048 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Presbyopia induced spherical aberration | |||
|Presbyopie induzierte sphärische Aberration | |||
|Add | |||
|4a12a95c-d295-423b-b239-1086408a77c1 | |||
|0x5CA9124A95D23B42B2391086408A77C1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Vertical prism correction | |||
|Vertikale Prismenkorrektur | |||
|PRISV | |||
|9cd3ad30-37fd-4025-8294-5e3baa2ae9dc | |||
|0x30ADD39CFD37254082945E3BAA2AE9DC | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Horizontal prism correction | |||
|Horizontale Prismenkorrektur | |||
|PRISH | |||
|d274040b-b8cf-402e-b1ea-ef5be6ba5324 | |||
|0x0B0474D2CFB82E40B1EAEF5BE6BA5324 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Refraction comment | |||
|Refraktionskommentar | |||
|RCOMM | |||
|6d99c8ac-ac9e-4718-9740-858afc18cfc6 | |||
|0xACC8996D9EAC18479740858AFC18CFC6 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Spectacle type | |||
|Spectacle Typ | |||
|STYP | |||
|2d42a207-cfc5-4788-a6da-a3f3aa6bce20 | |||
|0x07A2422DC5CF8847A6DAA3F3AA6BCE20 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Vertex distance | |||
|Hornhaut-Scheitel-Abstand | |||
|VD | |||
|f249236e-a213-470b-95e2-c222bfbc476f | |||
|0x6E2349F213A20B4795E2C222BFBC476F | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|K1 Keratometry Reading | |||
|K1 Hornhautradius | |||
|K1 | |||
|3003b7e8-9305-4e7e-a701-a33122676dfe | |||
|0xE8B7033005937E4EA701A33122676DFE | |||
| | | | ||
|- | |||
|K2 Keratometry Reading | |||
|K2 Hornhautradius | |||
|K2 | |||
|84c50c12-95e1-4839-b3f3-d6582a8938c1 | |||
|0x120CC584E1953948B3F3D6582A8938C1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Maximal Keratometry Reading | |||
|Max Hornhautradius | |||
|KMAX | |||
|46da2c22-7964-4319-ae4f-0a5ab53194ac | |||
|0x222CDA4664791943AE4F0A5AB53194AC | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Minimal corneal thickness | |||
|Minimale Hornhautdicke | |||
|MCT | |||
|3ca93aad-fc4c-46e5-89a1-e07e460354f2 | |||
|0xAD3AA93C4CFCE54689A1E07E460354F2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Posterior float hotspot | |||
|Posterior Float Hotspot | |||
|PFLO | |||
|289eb8ac-b159-4543-a505-2c3a041204a1 | |||
|0xACB89E2859B14345A5052C3A041204A1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Posterior float type | |||
|Posterior Float-Typ | |||
|PFLOT | |||
|88ea48a8-0a55-4a36-bbff-065dfdb86e9f | |||
|0xA848EA88550A364ABBFF065DFDB86E9F | |||
| | | | ||
|- | |||
|Maximum pupil diameter | |||
|Maximaler Pupillendurchmesser | |||
|MPD | |||
|cd36bb32-77e9-4b17-b14b-5efe86ba87ce | |||
|0x32BB36CDE977174BB14B5EFE86BA87CE | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schirmer test | |||
|Schirmer-Test | |||
|SCHIRM | |||
|68da4eaf-81d4-154d-adec-a3133f0c6bc3 | |||
|0xAF4EDA68D4814D15ADECA3133F0C6BC3 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Schwind Sirius used | |||
|Schwind Sirius benutzt | |||
|SSIR | |||
|e28c7a14-4e25-6742-921b-a007285c425f | |||
|0x147A8CE2254E4267921BA007285C425F | |||
| | | | ||
|- | |||
|Schwind Peramis used | |||
|Schwind Peramis benutzt | |||
|SPER | |||
|6d53bf5d-cb00-fc4e-8006-066940336eca | |||
|0x5DBF536D00CB4EFC8006066940336ECA | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schwind Comment | |||
|Schwind Kommentar | |||
|SCOMM | |||
|cde917dd-2960-ba4d-8c53-330c11dc658a | |||
|0xDD17E9CD60294DBA8C53330C11DC658A | |||
| | | | ||
|- | |||
|Pupil offset | |||
|Pupillenoffset | |||
|PO | |||
|2c9da339-e9e5-4d57-9225-328585f96fc0 | |||
|0x39A39D2CE5E9574D9225328585F96FC0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Pupil offset type | |||
|Pupillenoffsettyp | |||
|POT | |||
|0f94cecc-8485-de4a-bf6c-ad31d6c499a0 | |||
|0xCCCE940F85844ADEBF6CAD31D6C499A0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Central corneal thickness | |||
|Zentrale Hornhautdicke | |||
|CCT | |||
|896a95fa-9efd-4d53-bab4-3e16aa8a39bb | |||
|0xFA956A89FD9E534DBAB43E16AA8A39BB | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Uses contact lenses | |||
|Trägt Kontaktlinsen | |||
|UCL | |||
|9be61a42-3fb0-420f-be00-d8a3ab5b7ff2 | |||
|0x421AE69BB03F0F42BE00D8A3AB5B7FF2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lense type | |||
|Kontaktlinsentyp | |||
|CLT | |||
|85ab5261-ab4f-43fc-b75f-3c90c18a5bd6 | |||
|0x6152AB854FABFC43B75F3C90C18A5BD6 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Lens tiitle | |||
|Linsenbezeichnung | |||
|CLTIT | |||
|6a4d92e6-40d0-4cb6-885c-1af773dd9bee | |||
|0xE6924D6AD040B64C885C1AF773DD9BEE | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lenses fitting result | |||
|Ergebnis der Kontaktlinsenanpassung | |||
|CLFR | |||
|919dc646-f6f5-4bbc-bd7a-bf0a68bb23ae | |||
|0x46C69D91F5F6BC4BBD7ABF0A68BB23AE | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Eccentricity | |||
|Exzentrizität | |||
|ECC | |||
|00e7dd8e-b164-44fe-9e7f-975fcf2fb799 | |||
|0x8EDDE70064B1FE449E7F975FCF2FB799 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lens diameter | |||
|Kontaktlinsen-Durchmesser | |||
|CLD | |||
|a2580e06-2410-416d-87c9-fdb803cdcd86 | |||
|0x060E58A210246D4187C9FDB803CDCD86 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lens material | |||
|Kontaktlinsenmaterial | |||
|CLMAT | |||
|f96e40c8-f1da-4feb-acaa-b859e7b0138f | |||
|0xC8406EF9DAF1EB4FACAAB859E7B0138F | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lens color | |||
|Kontaktlinsenfarbe | |||
|CLCOL | |||
|0205e77b-c6ba-4ebf-b5e6-b203d353edd1 | |||
|0x7BE70502BAC6BF4EB5E6B203D353EDD1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Contact lens special parameters | |||
|Kontaktlinsen-Spezialparameter | |||
|CLPAR | |||
|ba304a91-5fa8-4053-ad82-0d17137b785b | |||
|0x914A30BAA85F5340AD820D17137B785B | |||
| | | | ||
|- | |||
|Patient comment | |||
|Kommentar des Patienten | |||
|PCOMM | |||
|d3a950c4-5e47-4ef0-94c7-c8ee1c4852ac | |||
|0xC450A9D3475EF04E94C7C8EE1C4852AC | |||
| | | | ||
|- | |||
|Plan comment | |||
|Plankommentar | |||
|NCOMM | |||
|ddfd2e0e-8872-439b-8750-2eab525ccb8c | |||
|0x0E2EFDDD72889B4387502EAB525CCB8C | |||
| | | | ||
|- | |||
|Recommendation | |||
|Empfehlung | |||
|ECOM | |||
|503f7fee-98c1-4cd8-9c49-87ec38611686 | |||
|0xEE7F3F50C198D84C9C4987EC38611686 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Contact lens stabilization axis | |||
|Stabilisierungsachse für Kontaktlinsen | |||
|STA | |||
|6680ce2e-64db-49e7-9803-c4455bb5b069 | |||
|0x2ECE8066DB64E7499803C4455BB5B069 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lens wearing mode | |||
|Kontaktlinsen Tragemodus | |||
|CLWM | |||
|d741f9e4-8b7f-4013-bef8-5d83a85b7da5 | |||
|0xE4F941D77F8B1340BEF85D83A85B7DA5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Contact lenses wearing time | |||
|Tragezeit der Kontaktlinsen | |||
|CLWT | |||
|32620117-f3bf-4b13-b0a5-1963de6bff8c | |||
|0x17016232BFF3134BB0A51963DE6BFF8C | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hours without contact lenses worn before encounter | |||
|Anzahl Stunden ohne getragene Kontaktlinsen vor der Untersuchung | |||
|HWCL | |||
|70718744-ca39-465d-92a6-489b184856ae | |||
|0x4487717039CA5D4692A6489B184856AE | |||
| | | | ||
|- | |||
|Dominant eye | |||
|Dominantes Auge | |||
|DOMEYE | |||
|2661824d-d453-4f61-b674-9cd9a864d5cd | |||
|0x4D82612653D4614FB6749CD9A864D5CD | |||
| | | | ||
|- | |||
|Iron lines | |||
|Eisenlinien | |||
|IRONL | |||
|c48b6a23-9463-4f43-96ca-b5c94c568af1 | |||
|0x236A8BC46394434F96CAB5C94C568AF1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Limbal vessels conspicuous | |||
|Limbus Blutgefäße auffällig | |||
|LVC | |||
|a2a7d1b4-6f58-4eeb-bb52-47222877a42a | |||
|0xB4D1A7A2586FEB4EBB5247222877A42A | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Subepithelial scars | |||
|Subepitheliale Narben | |||
|SUBSC | |||
|077822fd-dbb3-4e21-b317-241c9eee8ed4 | |||
|0xFD227807B3DB214EB317241C9EEE8ED4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Stromal scars | |||
|Stromale Narben | |||
|STROSC | |||
|012c08f6-8a89-482e-acc9-99f7a074a6c8 | |||
|0xF6082C01898A2E48ACC999F7A074A6C8 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ghost vessels | |||
|Geistergefäße | |||
|GV | |||
|947e15ad-c7f0-4589-8cf4-f7014df22635 | |||
|0xAD157E94F0C789458CF4F7014DF22635 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anterior chamber depth | |||
|Vorderkammertiefe | |||
|ACD | |||
|42221e65-db69-4fae-99d7-1d15054e7217 | |||
|0x651E224269DBAE4F99D71D15054E7217 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Anterior chamber angle | |||
|Kammerwinkel | |||
|ACA | |||
|81412032-800f-41b6-b861-6c587ff9d567 | |||
|0x322041810F80B641B8616C587FF9D567 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Axial length | |||
|Axiale Länge | |||
|AXL | |||
|a94e9ed5-4fd5-4673-b8dc-c56c2a04825a | |||
|0xD59E4EA9D54F7346B8DCC56C2A04825A | |||
| | | | ||
|- | |||
|White to white | |||
|Weiß zu Weiß | |||
|WTW | |||
|8d50eb54-f7f7-497e-8821-8f9b1b223978 | |||
|0x54EB508DF7F77E4988218F9B1B223978 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Intraocular pressure | |||
|Augeninnendruck | |||
|IOP | |||
|3edcbeec-8d6a-41e5-84d0-21bf358ae5a5 | |||
|0xECBEDC3E6A8DE54184D021BF358AE5A5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|IOP measurement time | |||
|IOP-Messzeit | |||
|IOPMT | |||
|6aa4408b-b055-4732-a00f-e57cd2d99cb1 | |||
|0x8B40A46A55B03247A00FE57CD2D99CB1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Temporaty IOP measurements | |||
|Temporäre IOP-Messungen | |||
|IOPT | |||
|419cc0db-f81b-4ecc-afb4-157cca2a8e45 | |||
|0xDBC09C411BF8CC4EAFB4157CCA2A8E45 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Flap diameter | |||
|Lasikflap Durchmesser | |||
|FD | |||
|48a9e12f-c196-49d2-a416-f957deb027e7 | |||
|0x2FE1A94896C1D249A416F957DEB027E7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Flap thickness | |||
|Lasikflap Dicke | |||
|FT | |||
|6b5fa646-87b7-4171-8955-c72d8bb91f4e | |||
|0x46A65F6BB78771418955C72D8BB91F4E | |||
| | | | ||
|- | |||
|Optical zone | |||
|Optische Zone | |||
|OZ | |||
|d7d7b58e-2367-414f-ad63-33bba9ae2a8c | |||
|0x8EB5D7D767234F41AD6333BBA9AE2A8C | |||
| | | | ||
|- | |||
|Transition zone | |||
|Transitionszone | |||
|TZ | |||
|b318af20-f8d6-b04b-93b9-5120ca7f2178 | |||
|0x20AF18B3D6F84BB093B95120CA7F2178 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total ablation zone | |||
|Gesamte Ablationszone | |||
|TAZ | |||
|2a5740a7-e355-4997-a539-5889345495c5 | |||
|0xA740572A55E39749A5395889345495C5 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Maximum ablation depth | |||
|Maximale Ablationstiefe | |||
|MAD | |||
|5bb8c5f6-63d8-41b2-8406-ee54518b4b87 | |||
|0xF6C5B85BD863B2418406EE54518B4B87 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Central ablation depth | |||
|Zentrale Ablationstiefe | |||
|CAD | |||
|4e96d996-a9a0-cc4f-9fe6-4568afc4a9e2 | |||
|0x96D9964EA0A94FCC9FE64568AFC4A9E2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ablation volume | |||
|Ablationsvolumen | |||
|ABLV | |||
|690e3a46-cd48-f843-8e29-13f18f5d06e1 | |||
|0x463A0E6948CD43F88E2913F18F5D06E1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Centration | |||
|Zentrierung | |||
|CENT | |||
|0b7fc86a-1437-4c44-ba7a-a2854b569ea2 | |||
|0x6AC87F0B3714444CBA7AA2854B569EA2 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Customization refractive surgery | |||
|Angepasste refraktive Chirurgie | |||
|CRS | |||
|9d12fa40-cb5b-49b3-b6d1-212ffd7c5503 | |||
|0x40FA129D5BCBB349B6D1212FFD7C5503 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Retreatment | |||
|Nachbehandlung | |||
|RET | |||
|ff8f4bcb-3df2-46c2-b312-dc58b75465eb | |||
|0xCB4B8FFFF23DC246B312DC58B75465EB | |||
| | | | ||
|- | |||
|Software version of treatment device | |||
|Softwareversion Behandlungsgerät | |||
|SVTD | |||
|c97ac544-72f4-4736-876a-3621951b8921 | |||
|0x44C57AC9F4723647876A3621951B8921 | |||
| | |||
|- | |||
|Treatment duration | |||
|Behandlungsdauer | |||
|TD | |||
|b3337c41-de24-f942-ae1e-09ef52949a06 | |||
|0x417C33B324DE42F9AE1E09EF52949A06 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Humidity treatment start | |||
|Luftfeuchtigkeit Behandlungsbeginn | |||
|HUMTS | |||
|aef6d149-0dd3-4ba5-9aef-674e7cc0d7fc | |||
|0x49D1F6AED30DA54B9AEF674E7CC0D7FC | |||
| | | | ||
|- | |||
|Humidity treatment end | |||
|Luftfeuchtigkeit Behandlungsende | |||
|HUMTE | |||
|68f822ab-2ee5-d942-93b3-e5015d2f9011 | |||
|0xAB22F868E52E42D993B3E5015D2F9011 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Temperature treatment start | |||
|Temperatur Behandlungsbeginn | |||
|TEMPTS | |||
|51d3ba39-a40c-4763-8151-78e1e7f1d15a | |||
|0x39BAD3510CA46347815178E1E7F1D15A | |||
| | | | ||
|- | |||
|Temperature treatment end | |||
|Temperatur Behandlungsende | |||
|TEMPTE | |||
|04195770-8af2-684b-bd7b-d6d38748c392 | |||
|0x70571904F28A4B68BD7BD6D38748C392 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Static cyclotorsional correction | |||
|Statische Cyclotorsionskorrektur | |||
|SCC | |||
|267476d9-d1ab-4a20-9f8e-b4c63c593aa9 | |||
|0xD9767426ABD1204A9F8EB4C63C593AA9 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Minimum dynamic cyclotorsional correction | |||
|Minimale dynamische Cyclotorsionskorrektur | |||
|MINDCC | |||
|bd6c843f-bf4d-4e6c-b426-75aa7f993605 | |||
|0x3F846CBD4DBF6C4EB42675AA7F993605 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Maximum dynamic cyclotorsional correction | |||
|Maximale dynamische Cyclotorsionskorrektur | |||
|MAXDCC | |||
|0774bba4-069d-4eb7-ae69-5b3ff18611bd | |||
|0xA4BB74079D06B74EAE695B3FF18611BD | |||
| | | | ||
|- | |||
|Mean dynamic cyclotorsional correction | |||
|Mittlere dynamische Cyclotorsionskorrektur | |||
|MEANDCC | |||
|8cd8e9e4-e57b-994d-bccf-3f9e18834b22 | |||
|0xE4E9D88C7BE54D99BCCF3F9E18834B22 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mytomicin duration | |||
|Mytomicin Dauer | |||
|MYTD | |||
|339a9a49-db07-40f6-a1ef-cb7fe508dd44 | |||
|0x499A9A3307DBF640A1EFCB7FE508DD44 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Corneal haze | |||
|Hornhauttrübung | |||
|CH | |||
|87e647c3-599f-462b-94d9-7433b49b61de | |||
|0xC347E6879F592B4694D97433B49B61DE | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ocular inflammation | |||
|Okulare Entzündung | |||
|OCINF | |||
|1e2bd214-ac3d-4b14-9014-b9164df58dc4 | |||
|0x14D22B1E3DAC144B9014B9164DF58DC4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Flap striae | |||
|Lasikflap Striae | |||
|FS | |||
|927b6426-0de5-4d25-8fde-de2f2d5f56de | |||
|0x26647B92E50D254D8FDEDE2F2D5F56DE | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Diffuse lamellar keratitis | |||
|Diffuse lamelläre Keratitis | |||
|DLK | |||
|0530e588-acdc-41d9-9541-fd59e8c74618 | |||
|0x88E53005DCACD9419541FD59E8C74618 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Corneal foreign body | |||
|Cornealer Fremdkörper | |||
|CFB | |||
|2b07a4a2-e729-4a3b-9353-8fbbb2688ccd | |||
|0xA2A4072B29E73B4A93538FBBB2688CCD | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Corneal erosion | |||
|Corneale Erosion | |||
|CE | |||
|9100d460-cd3f-43a6-ac31-8716a750f6ca | |||
|0x60D400913FCDA643AC318716A750F6CA | |||
| | | | ||
|- | |||
|Post CXL | |||
|Nach CXL | |||
|PCXL | |||
|e1125f17-b664-4389-aa58-923fb4015e00 | |||
|0x175F12E164B68943AA58923FB4015E00 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Laser fluence high | |||
|Laserfluenz hoch | |||
|LFH | |||
|d0b36d45-586f-400a-a97b-094b401fca5f | |||
|0x456DB3D06F580A40A97B094B401FCA5F | |||
| | | | ||
|- | |||
|Laser fluence low | |||
|Laserfluenz gering | |||
|LFL | |||
|1771a1b8-448d-4bbe-88c6-38c55a868ac1 | |||
|0xB8A171178D44BE4B88C638C55A868AC1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Laser energy 1 | |||
|Laserenergie 1 | |||
|LE1 | |||
|a20b328f-006a-4ba1-b6d6-31a45b47661e | |||
|0x8F320BA26A00A14BB6D631A45B47661E | |||
| | | | ||
|- | |||
|Laser energy 2 | |||
|Laserenergie 2 | |||
|LE2 | |||
|71f11dcd-11f0-4edb-9f98-43a09ad90a04 | |||
|0xCD1DF171F011DB4E9F9843A09AD90A04 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Maximum laser frequency | |||
|Maximale Laserfrequenz | |||
|MAXLF | |||
|99cd9f5b-649d-a040-9e60-e9c4236581ba | |||
|0x5B9FCD999D6440A09E60E9C4236581BA | |||
| | | | ||
|- | |||
|Eye tracking percentage | |||
|Eyetracking prozentual | |||
|ETP | |||
|e44ccc2f-673b-4d8b-91a8-1662908f286e | |||
|0x2FCC4CE43B678B4D91A81662908F286E | |||
| | |||
|- | |||
|Surgeon | |||
|Chirurg | |||
|SURG | |||
|f72527ef-7e15-b745-92ea-cb0dd6a5565c | |||
|0xEF2725F7157E45B792EACB0DD6A5565C | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Laser Offset | |||
|Laser Offset | |||
|LAOF | |||
|7c8b9646-5d7a-514b-b662-e4ca7b2481c0 | |||
|0x46968B7C7A5D4B51B662E4CA7B2481C0 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ablation duration | |||
|Ablationsdauer | |||
|ABLD | |||
|5ab976b8-a234-9047-a086-9cf503b79ae4 | |||
|0xB876B95A34A24790A0869CF503B79AE4 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Referral channel | |||
|Verweisungskanal | |||
|CHNL | |||
|2ca612d0-9701-4595-8cc8-23457893ba78 | |||
|0xD012A62C019795458CC823457893BA78 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Reference channel - Google search | |||
|Referenzkanal - Google-Suche | |||
|RCGS | |||
|0c153b2c-0908-463b-80f9-437a2079219e | |||
|0x2C3B150C08093B4680F9437A2079219E | |||
| | | | ||
|- | |||
|Reference channel - Google ad | |||
|Referenzkanal - Google-Anzeige | |||
|RCGA | |RCGA | ||
|8dfdf86c-21bf-4884-a285-c66266192880 | |8dfdf86c-21bf-4884-a285-c66266192880 | ||
|0x6CF8FD8DBF218448A285C66266192880 | |0x6CF8FD8DBF218448A285C66266192880 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Facebook | ||
| | |Referenzkanal - Facebook | ||
|RCFB | |RCFB | ||
|76f1fc1d-4ff9-4336-8267-f6893b5f40b3 | |76f1fc1d-4ff9-4336-8267-f6893b5f40b3 | ||
|0x1DFCF176F94F36438267F6893B5F40B3 | |0x1DFCF176F94F36438267F6893B5F40B3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Instagram | ||
| | |Referenzkanal - Instagram | ||
|RCIG | |RCIG | ||
|467081ad-2ae6-4b34-a9e9-ad3d3a8c7439 | |467081ad-2ae6-4b34-a9e9-ad3d3a8c7439 | ||
|0xAD817046E62A344BA9E9AD3D3A8C7439 | |0xAD817046E62A344BA9E9AD3D3A8C7439 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Youtube | ||
| | |Referenzkanal - Youtube | ||
|RCYT | |RCYT | ||
|bbde5225-6377-47fc-b5e7-0c3dc3ed38c3 | |bbde5225-6377-47fc-b5e7-0c3dc3ed38c3 | ||
|0x2552DEBB7763FC47B5E70C3DC3ED38C3 | |0x2552DEBB7763FC47B5E70C3DC3ED38C3 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Tram commercial | ||
| | |Referenzkanal - Tramwerbung | ||
|RCTI | |RCTI | ||
|4cfc80e9-2edc-44f9-9c76-8c0cdb174be4 | |4cfc80e9-2edc-44f9-9c76-8c0cdb174be4 | ||
|0xE980FC4CDC2EF9449C768C0CDB174BE4 | |0xE980FC4CDC2EF9449C768C0CDB174BE4 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Tram commercial external | ||
| | |Referenzkanal - Tramwerbung externe | ||
|RCTE | |RCTE | ||
|dd6df3c4-6d6e-4002-bc9c-8df706a0912b | |dd6df3c4-6d6e-4002-bc9c-8df706a0912b | ||
|0xC4F36DDD6E6D0240BC9C8DF706A0912B | |0xC4F36DDD6E6D0240BC9C8DF706A0912B | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Billboard | ||
| | |Referenzkanal - Werbplakat | ||
|RCBB | |RCBB | ||
|30a584de-cc0d-495c-baac-9d97823e4d3e | |30a584de-cc0d-495c-baac-9d97823e4d3e | ||
|0xDE84A5300DCC5C49BAAC9D97823E4D3E | |0xDE84A5300DCC5C49BAAC9D97823E4D3E | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Newspaper ad | ||
| | |Referenzkanal - Zeitungsanzeige | ||
|RCNA | |||
|RCNA | |||
|1d53a206-67d1-4718-88cf-cabdbfc1ea0a | |1d53a206-67d1-4718-88cf-cabdbfc1ea0a | ||
|0x06A2531DD167184788CFCABDBFC1EA0A | |0x06A2531DD167184788CFCABDBFC1EA0A | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Word of mouth | ||
| | |Referenzkanal - Mundpropaganda | ||
|RCWM | |RCWM | ||
|7e24aa4e-168e-4eb1-8046-3b1a7cb89204 | |7e24aa4e-168e-4eb1-8046-3b1a7cb89204 | ||
|0x4EAA247E8E16B14E80463B1A7CB89204 | |0x4EAA247E8E16B14E80463B1A7CB89204 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Reference channel - Walk-in | ||
| | |Referenzkanal - Walk-in | ||
|RCWI | |RCWI | ||
|8bdb22d6-5d1d-471f-858b-dbf76b114c31 | |8bdb22d6-5d1d-471f-858b-dbf76b114c31 | ||
|0xD622DB8B1D5D1F47858BDBF76B114C31 | |0xD622DB8B1D5D1F47858BDBF76B114C31 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Stable refraction | ||
